Pur Paleo Freilandhuhn
Zutaten
Trinkwasser, Suppenhuhn*, Zwiebel*, Steinsalz
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Hinweis: Kann Spuren von Soja, Weizen und Fisch enthalten.
Nährwerttabelle
Bezugseinheit: pro 100 ml und pro Portion (260 ml)
| Parameter | 100 ml | 260 ml |
|---|---|---|
| Makronährstoffe & Basiswerte | ||
| Energie | 51 kJ / 12 kcal | 133 kJ / 31 kcal |
| Fett | 0,2 g | 0,52 g |
| Gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,26 g |
| Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,26 g |
| Zucker | < 0,1 g | < 0,26 g |
| Eiweiß | 2,6 g | 6,76 g |
| Salz | 0,38 g | 0,99 g |
| Kollagen | 1,84 g | 4,78 g |
| Aminosäurenprofil | ||
| Tryptophan | < 0,05 g | < 0,13 g |
| Methionin | < 0,03 g | < 0,078 g |
| Cystin & Cystein | < 0,03 g | < 0,078 g |
| Asparaginsäure & Asparagin | 0,15 g | 0,39 g |
| Threonin | 0,05 g | 0,13 g |
| Serin | 0,06 g | 0,16 g |
| Glutaminsäure & Glutamin | 0,31 g | 0,81 g |
| Glycin | 0,44 g | 1,14 g |
| Alanin | 0,19 g | 0,49 g |
| Valin | < 0,10 g | < 0,26 g |
| Isoleucin | 0,04 g | 0,10 g |
| Leucin | 0,09 g | 0,23 g |
| Tyrosin | < 0,3 g | < 0,78 g |
| Phenylalanin | < 0,3 g | < 0,78 g |
| Lysin | 0,10 g | 0,26 g |
| Histidin | 0,04 g | 0,10 g |
| Arginin | 0,15 g | 0,39 g |
| Prolin | 0,24 g | 0,62 g |
| Hydroxyprolin | 0,23 g | 0,60 g |
| Mineralstoffe & Spurenelemente | ||
| Calcium (Ca) | 2,1 mg | 5,5 mg |
| Kalium (K) | 100 mg | 260 mg |
| Magnesium (Mg) | 2,9 mg | 7,5 mg |
| Natrium (Na) | 216 mg | 562 mg |
| Phosphor (P) | 36 mg | 93,6 mg |
| Eisen (Fe) | 0,044 mg | 0,11 mg |
| Zink (Zn) | 0,038 mg | 0,10 mg |
| Selen (Se) | 0,00082 mg | 0,0021 mg |
Hinweis: Naturprodukt – Angaben können je nach Charge variieren.
